2024我国汽车品牌出售额前十:抱负、问界均超千亿
来源:刀锋电竞是不是改名了    发布时间:2025-03-06 06:24:26 ...


  三言科技1月27日音讯,近来,有查询研究机构发布2024年我国乘用车商场汽车品牌出售额排名。

  其间,排名前十名品牌为:比亚迪:单车成交均价 12.1 万,新车累计销量 349 万辆,新车出售额 4207 亿;

  奔驰:单车成交均价 43.1 万,新车累计销量 71 万辆,新车出售额 3079 亿;

  群众:单车成交均价 14.3 万,新车累计销量 213 万辆,新车出售额 3032 亿;

  丰田:单车成交均价 16.9 万,新车累计销量 158 万辆,新车出售额 2657 亿;

  宝马:单车成交均价 34.0 万,新车累计销量 70 万辆,新车出售额 2366 亿;

  奥迪:单车成交均价 29.7 万,新车累计销量 66 万辆,新车出售额 1959 亿;

  特斯拉:单车成交均价 24.5 万,新车累计销量 66 万辆,新车出售额 1615 亿;

  AITO 问界:单车成交均价 40.2 万,新车累计销量 39 万辆,新车出售额 1552 亿;

  抱负:单车成交均价 30.4 万,新车累计销量 50 万辆,新车出售额 1531 亿。





上一篇:安徽省吸油烟机产业发展现状与趋势 下一篇:一年前购买全套家电 至今还有4万元不送货也不退款
推荐